根据《中国电子元件行业协会章程》和《中国电子元件行业协会会籍管理办法》等文件的有关规定,2021年全年有以下116家单位由于转产等原因自愿退会或连续两年不按规定缴纳会员会费自动丧失会员资格,具体名单公告如下:
序号  | 单位名称  | 
1  | 淡水泉(北京)投资管理有限公司  | 
2  | 东营经济技术开发区外来投资服务有限公司  | 
3  | 中天国富证券有限公司  | 
4  | 浙江英洛华新能源科技有限公司  | 
5  | 远东国际融资租赁有限公司  | 
6  | 宁波卓越光谷置业有限公司  | 
7  | 东莞逢利电子有限公司  | 
8  | 福鼎市苍特陶瓷有限责任有限公司  | 
9  | 惠州比亚迪电池有限公司  | 
10  | 上海励容电子有限公司  | 
11  | 江苏星凯新能源科技有限公司  | 
12  | 陕西彩虹新材料有限公司  | 
13  | 国充充电科技江苏股份有限公司  | 
14  | 厦门TDK有限公司  | 
15  | 甘肃国澄电子有限公司  | 
16  | 迪诺拉电极(苏州)有限公司  | 
17  | 四川英杰电气股份有限公司  | 
18  | 浙江玉王电器有限公司  | 
19  | 浙江南洋科技有限公司  | 
20  | 江苏国泰超威新材料有限公司  | 
21  | 扬州日精电子有限公司  | 
22  | 上海艾米斯电子有限公司  | 
23  | 辽宁鑫金铂科技有限公司  | 
24  | 西安环箭硅碳棒电热元件有限责任公司  | 
25  | 广州明康自动化设备有限公司  | 
26  | 青岛华兴冰渊橡塑有限公司  | 
27  | 广东源兴恒准精密仪器有限公司  | 
28  | 益阳市中钰科技电子有限公司  | 
29  | 广东恩慈智能科技有限公司  | 
30  | 汕头市瑞升电子有限公司  | 
31  | 广州翔声智能科技有限公司  | 
32  | 东莞市二郎神影像设备有限公司  | 
33  | 中山市华星电源科技有限公司  | 
34  | 深圳市成德机械有限公司  | 
35  | 昆山纳蓝电子科技有限公司  | 
36  | 深圳创亿实业有限公司  | 
37  | 福建省晋江粉末冶金制品厂  | 
38  | 宁波振凯通信科技有限公司  | 
39  | 嘉兴微知电子有限公司  | 
40  | 钢铁研究总院功能材料研究所  | 
41  | 南京海天金宁三环电子有限公司  | 
42  | 常州市金坛磁性材料有限公司  | 
43  | 常州市晶晓电子有限公司  | 
44  | 扬州市金盈电器有限公司  | 
45  | 浙江无极科技有限公司  | 
46  | 上海中浦电磁科技有限公司  | 
47  | 深圳市泰顺友电机电有限公司  | 
48  | 靖江市精益胶粘制品有限公司  | 
49  | 南昌特种变压器厂  | 
50  | 浙江长城电工科技股份有限  | 
51  | 深圳市伙伴科技有限公司  | 
52  | 浙江无极科技有限公司  | 
53  | 张家港市精瑞真空设备制造有限公司  | 
54  | 仙桃市云飞电器有限公司  | 
55  | 温州市舜大电子科技有限公司  | 
56  | 江阴市康联电器有限公司  | 
57  | 浙江雅晶电子有限公司  | 
58  | 安徽润谷科技有限公司  | 
59  | 青岛柯锐思德电子科技有限公司  | 
60  | 石家庄翰鸿自动化科技有限公司  | 
61  | 武汉市杰精精密电子有限公司  | 
62  | 深圳华远微电科技有限公司  | 
63  | 东莞市优越精密技术有限公司  | 
64  | 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司  | 
65  | 广西桂仪科技有限公司  | 
66  | 周昊 (就职于:北京京东方显示技术有限公司)  | 
67  | 陕西华龙敏感电子元件有限责任公司  | 
68  | 陕西省华星压敏电阻器厂  | 
69  | 沈阳仪表科学研究院有限公司  | 
70  | 合肥美的电冰箱有限公司  | 
71  | 山东福瑞德测控系统有限公司  | 
72  | 广州海谷电子科技有限公司  | 
73  | 烟台艾森信息技术股份有限公司  | 
74  | 四川奇石缘科技股份有限公司  | 
75  | 宝鸡文理学院电子电气工程学院  | 
76  | 中测测控(西安)研究院有限公司  | 
77  | 大金(中国)投资有限公司上海分公司  | 
78  | 济南无线电十厂有限责任公司  | 
79  | 浙江中杭电子有限公司  | 
80  | 徐州浩通新材料科技股份有限公司  | 
81  | 深圳市德柯电气有限公司  | 
82  | 上海日矿金属有限公司  | 
83  | 温州市明达电器有限公司  | 
84  | 横峰县凯怡实业有限公司  | 
85  | 浙江卡尼尔聚合新材料有限公司  | 
86  | 上腾科技(广州)有限公司  | 
87  | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司  | 
88  | 佛山市顺德区科霸菱电机有限公司  | 
89  | 无锡市黄氏电器制造有限公司  | 
90  | 日本电产三协电子(东莞)有限公司  | 
91  | 常州欧凯电器有限公司  | 
92  | 诸暨意创磁性技术有限公司  | 
93  | 广东省机械研究所  | 
94  | 中创机电科技(深圳)有限公司  | 
95  | 金龙机电股份有限公司  | 
96  | 浙江沪龙科技股份有限公司  | 
97  | 日特机械工程(深圳)有限公司上海分公司  | 
98  | 惠而浦(中国)股份有限公司(电子科技事业部)  | 
99  | 广东金桥科技股份有限公司  | 
100  | 浙江都美通讯技术股份有限公司  | 
101  | 淮南文峰航天电缆有限公司  | 
102  | 江苏领瑞新材料科技有限公司  | 
103  | 江苏山湖电缆有限公司  | 
104  | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司  | 
105  | 光梓信息科技(上海)有限公司  | 
106  | 广东恒大新材料科技有限公司  | 
107  | 山东骏龙新材科技有限公司  | 
108  | 南通长三角电子元件有限公司  | 
109  | 南京淳光科技有限公司  | 
110  | 丹阳市自强电子元件有限公司  | 
111  | 上海乃福电子配件厂  | 
112  | 无锡市鑫盛银材有限公司  | 
113  | 杭州兴达放电管厂  | 
114  | 深圳市科威特斯特科技股份有限公司  | 
115  | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司  | 
116  | 广东大比特资讯广告发展有限公司  | 
中国电子元件行业协会
2022年1月19日