联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口  | 2017年1-12月进口  | |||||||
数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
10微特电机  | 246449  | -4.83  | 610432  | 5.41  | 113399  | -12.34  | 281967  | 3.72  | 
玩具电机(p≤37.5w)  | 18691  | -20.87  | 13319  | -24.72  | 5638  | -7.89  | 2096  | -8.64  | 
微电机(p≤37.5w)  | 108355  | -4.49  | 101481  | 2.69  | 39339  | -17.67  | 43963  | -2.27  | 
其他电动机(p≤37.5w)  | 86080  | -4.69  | 183307  | 4.56  | 62782  | -10.75  | 117941  | -1.31  | 
交直流两用机(p>37.5w)  | 2364  | 15.24  | 15801  | 7.99  | 76  | -34.19  | 742  | -10.50  | 
直流电动机和发电机(p≤750w)  | 29803  | 4.25  | 242184  | 6.83  | 5178  | 13.60  | 70397  | 18.17  | 
多相交流电动机p≤750w  | 1155  | 25.25  | 41661  | 20.00  | 386  | -12.75  | 38985  | 4.75  | 
*玩、微电机零件(kg)  | 10939116  | 20.01  | 12679  | 12.77  | 2337650  | -10.44  | 7843  | 5.34  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数