联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口  | 2017年1-12月进口  | |||||||
数量(kg)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(kg)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
*11光电线缆(kg)  | 1256034595  | 8.85  | 1168379  | 10.16  | 164799723  | 8.52  | 363030  | 11.33  | 
*铜制绕组电线(kg)  | 71055471  | 4.47  | 53638  | 11.82  | 35552936  | 6.82  | 45285  | 17.06  | 
*其他绕组电线(kg)  | 71943321  | 16.70  | 25298  | 16.67  | 1711482  | 24.45  | 1196  | 9.61  | 
*同轴电缆及电导体(kg)  | 275037623  | -5.38  | 114863  | -4.44  | 4035149  | 0.18  | 27108  | -11.81  | 
*有接头电缆(V≤80v)(kg)  | 178193299  | 12.84  | 288841  | 18.44  | 14194601  | 29.60  | 104953  | 20.58  | 
*有接头电导体(V≤80v)(kg)  | 203006729  | 19.81  | 360965  | 5.84  | 14648452  | 25.48  | 71676  | 17.58  | 
*其他电缆(V≤80v)(kg)  | 185999162  | 4.14  | 94863  | 12.60  | 15160577  | -6.77  | 23753  | -3.38  | 
*未列名电导体(V≤80v)(kg)  | 85511138  | 18.23  | 85936  | 14.79  | 71766304  | 3.28  | 70198  | 6.62  | 
*光缆(kg)  | 185287852  | 19.32  | 143975  | 13.56  | 7730222  | 61.06  | 18861  | 9.99  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心