联系人:李锋
银行汇款
2电阻电位器  | 22705851  | 11.73  | 21821  | 2.95  | 21104237  | 16.12  | 34817  | 18.66  | 
固定rt.ry等膜电阻  | 185692  | 0.89  | 376  | 53.99  | 256308  | 71.19  | 1018  | 38.75  | 
p<20w片式电阻器  | 22017048  | 12.47  | 7842  | -11.16  | 20127170  | 16.13  | 17207  | 25.43  | 
p<20w其他固定电阻  | 120305  | 3.35  | 1078  | -3.69  | 230395  | 5.33  | 2525  | 19.47  | 
p>20w其他固定电阻  | 9592  | -5.74  | 714  | 26.71  | 16317  | 431.86  | 822  | -14.73  | 
p<20w线绕可变电阻  | 8554  | -92.97  | 41  | -25.29  | 4286  | 36.54  | 216  | -18.55  | 
p>20w线绕可变电阻  | 243  | -9.30  | 18  | 45.48  | 536  | -20.74  | 137  | 142.52  | 
其他可变电阻器  | 364417  | 16.37  | 10683  | 11.83  | 469225  | 0.53  | 11249  | 13.01  | 
*电阻电位器零件(kg)  | 760712  | 30.93  | 1069  | 30.01  | 625274  | 4.42  | 1643  | 6.89  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数