联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口  | 2018年1-2月进口  | |||||||
数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
4电感器件  | 1002343  | 27.51  | 39604  | 16.82  | 2794859  | 10.06  | 39176  | 9.97  | 
其他电感器件  | 1002343  | 27.51  | 39604  | 16.82  | 2794859  | 10.06  | 39176  | 9.97  | 
5电子变压器  | 40870  | 8.97  | 27806  | 13.42  | 24153  | 28.46  | 12550  | 20.17  | 
变压器(额定p≤1KVA)  | 40870  | 8.97  | 20397  | 10.81  | 24153  | 28.46  | 10209  | 15.27  | 
*其他变压器的零件(kg)  | 17144172  | 21.59  | 7410  | 21.28  | 1682015  | 27.19  | 2341  | 47.55  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数