联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口  | 2018年1-2月进口  | |||||||
数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
7电控制元件  | 42557  | 10.32  | 20267  | 8.96  | 18567  | 4.70  | 16010  | 10.96  | 
继电器(线路V≤36v)  | 29213  | 11.89  | 12147  | 6.14  | 15422  | 1.25  | 11134  | 6.87  | 
继电器(线路36v≤V≤60v)  | 357  | 96.30  | 336  | 77.04  | 226  | -16.32  | 292  | 17.91  | 
继电器(60v<V≤1000v)  | 12987  | 5.72  | 7784  | 11.73  | 2919  | 30.78  | 4584  | 21.84  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心