联系人:李锋
银行汇款
8电接插元件  | 246784  | 18.35  | 190695  | 28.88  | 264118  | 10.98  | 199329  | 15.92  | 
开关(线路V≤1000v)  | 156730  | 11.96  | 40308  | 24.21  | 165323  | 18.72  | 28413  | 12.72  | 
灯座(线路V≤1000v)  | 18410  | 48.08  | 4229  | 65.32  | 725  | -13.27  | 261  | 1.66  | 
插头插座(V≤1000v)  | 71644  | 27.68  | 34927  | 40.68  | 98070  | 0.18  | 17896  | 7.86  | 
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg)  | 3160618  | 81.65  | 5890  | 19.78  | 50177  | 10.55  | 1817  | -1.39  | 
*接插件(V≤36v)(kg)  | 9826232  | 20.97  | 64604  | 30.07  | 12074170  | 0.60  | 115025  | 15.85  | 
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg)  | 3995656  | 9.92  | 12259  | 12.78  | 2353399  | 19.40  | 16499  | 24.48  | 
*其他接插件(kg)  | 17795209  | 27.64  | 28479  | 25.61  | 2851152  | 11.03  | 19419  | 25.23  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数