联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口  | 2018年1-2月进口  | |||||||
数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
9电声器件  | 104076  | 30.90  | 256316  | 29.27  | 49610  | 25.46  | 72506  | 49.23  | 
传声器及支座  | 38134  | 24.11  | 14391  | 31.03  | 32278  | 30.86  | 11903  | 29.58  | 
单喇叭音箱  | 4325  | 45.37  | 36763  | 43.80  | 94  | 80.15  | 1935  | 194.40  | 
多喇叭音箱  | 1436  | 26.81  | 50974  | 21.53  | 29  | 44.52  | 3902  | 17.38  | 
其他扬声器  | 25981  | 40.75  | 31961  | 41.95  | 11820  | 8.24  | 12127  | 58.42  | 
无线耳机  | 2756  | 50.08  | 58401  | 63.91  | 65  | 120.16  | 3485  | 106.77  | 
其他耳机及耳塞  | 31443  | 28.98  | 42856  | 4.28  | 5324  | 38.15  | 34238  | 69.69  | 
*电声器件零件(kg)  | 21012481  | 6.98  | 20969  | 2.09  | 2093996  | 32.18  | 4916  | -16.70  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数