联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口  | 2018年1-2月进口  | |||||||
数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量(万只)  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
10微特电机  | 34421  | -2.01  | 99094  | 16.87  | 15249  | 0.10  | 42611  | 9.17  | 
玩具电机(p≤37.5w)  | 1465  | -24.44  | 968  | -29.29  | 416  | -2.22  | 156  | -3.45  | 
微电机(p≤37.5w)  | 15247  | -4.87  | 15792  | 9.40  | 5596  | -6.96  | 6520  | 4.64  | 
其他电动机(p≤37.5w)  | 12541  | -0.07  | 29645  | 12.09  | 8350  | 3.85  | 16909  | 3.23  | 
交直流两用机(p>37.5w)  | 334  | 21.06  | 2513  | 33.37  | 5  | -28.80  | 89  | -1.72  | 
直流电动机和发电机(p≤750w)  | 4673  | 10.86  | 42028  | 23.20  | 818  | 19.25  | 12237  | 27.24  | 
多相交流电动机p≤750w  | 161  | 32.85  | 6169  | 28.42  | 64  | 6.43  | 5621  | 1.81  | 
*玩、微电机零件(kg)  | 1787422  | 16.03  | 1978  | 13.79  | 305276  | 0.00  | 1079  | 4.90  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数