联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口  | 2018年1-2月进口  | |||||||
数量  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | 数量  | 同比%  | 万美元  | 同比%  | |
*11光电线缆(kg)  | 198087285  | 21.58  | 177331  | 23.04  | 23683853  | -2.52  | 59849  | 27.24  | 
*铜制绕组电线(kg)  | 11224860  | 14.04  | 8788  | 23.01  | 4997889  | -6.68  | 6708  | 9.24  | 
*其他绕组电线(kg)  | 14275718  | 44.92  | 5538  | 66.11  | 375470  | 85.40  | 235  | 62.30  | 
*同轴电缆及电导体(kg)  | 43155948  | 10.69  | 18564  | 20.41  | 600737  | -1.23  | 3371  | -10.85  | 
*有接头电缆(V≤80v)(kg)  | 26729159  | 11.78  | 43852  | 21.91  | 2511487  | 52.87  | 22670  | 120.08  | 
*有接头电导体(V≤80v)(kg)  | 28790864  | 13.31  | 46795  | 5.16  | 2105517  | 11.52  | 10811  | 9.96  | 
*其他电缆(V≤80v)(kg)  | 30273258  | 22.26  | 16718  | 39.64  | 2020187  | -13.66  | 3406  | -0.92  | 
*未列名电导体(V≤80v)(kg)  | 12846477  | 24.65  | 13393  | 43.38  | 10056869  | -6.54  | 10381  | 3.62  | 
*光缆(kg)  | 30791001  | 55.02  | 23684  | 44.03  | 1015697  | -32.23  | 2267  | -32.99  | 
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心