English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第一届(1988年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 成都宏明电子实业总公司(715厂) 5853.0 51 国营青峰机械厂(880厂) 2045.0
2 国营风云器材厂(755厂) 5345.0 52 北京无线电元件九厂 2040.0
3 上海飞乐股份有限公司 5193.0 53 北京第二无线电器材厂(718厂) 2028.0
4 中国振华集团华联无线电器材厂(851厂 4925.0 54 江西景华电子有限责任公司(999厂) 2018.0
5 和平机械电子集团公司(无锡) 4915.0 55 国营宏声器材厂(4380厂) 1930.0
6 常州连环集团公司 4669.0 56 桂林市无线电三厂 1911.0
7 常州继电器总厂 4667.0 57 常州市无线电元件一厂 1910.0
8 常州宝马集团公司 4580.0 58 武进芙蓉电子实业总公司 1898.0
9 北京飞行电子总公司(798厂) 4561.0 59 上海无线电二十八厂 1875.0
10 上海无线电九厂 4557.0 60 四川华丰企业集团公司(796厂) 1825.0
11 国营长江电源厂(752厂) 4526.0 61 上海磁性器材厂 1775.0
12 佛山市无线电三厂 4455.0 62 杭州杭飞电工器材有限公司 1753.0
13 天津六0九电缆有限公司 4380.0 63 国营华星无线电器材厂(795厂) 1725.0
14 上海无线电二十七厂 4375.0 64 北京无线电元件二厂 1721.0
15 上海无线电八厂 4358.0 65 国营江陵电缆厂(608厂) 1688.0
16 国营东光无线电器材厂(793厂) 4133.0 66 无锡市无线电变压器厂 1657.0
17 陕西华电材料总公司(704厂) 4030.0 67 厦门市法拉发展总公司 1629.0
18 上海无线电十二厂 3668.0 68 平湖光明电讯变压器厂 1617.0
19 上海天和电容器厂 3375.0 69 国光电器股份有限公司 1581.0
20 上海无线电六厂 3248.0 70 青州海信电器公司 1554.0
21 上海无线电一厂 3213.0 71 国营北京晨星无线电器材厂(707厂) 1540.0
22 南通电容器厂 3097.0 72 鞍山爱科(AEC)集团公司 1536.0
23 青岛微特电机电器公司 3003.0 73 张家港华丰电子器材有限公司 1460.0
24 上海盛昌天华电子有限公司 2965.0 74 国营宏星器材厂(4310厂) 1439.0
25 抚顺电缆厂(8290厂) 2914.0 75 江西电线电缆总厂 1425.0
26 国营重庆微电机厂(907厂) 2855.0 76 四川金川磁性材料有限责任公司(899) 1417.0
27 湖南电位器总厂 2853.0 77 上海风雷广播器材厂 1412.0
28 国营胜利器材厂(4321厂) 2845.0 78 天津市无线电元件二厂 1402.0
29 南通江海电容器厂 2825.0 79 吉林市无线电元件厂 1341.0
30 上海复旦电容器厂 2756.0 80 浙江海山集团公司 1341.0
31 天津市无线电元件六厂 2728.0 81 宁波佳乐电子有限公司 1331.0
32 国营成都电机厂(906厂) 2616.0 82 马鞍山市磁性材料总厂 1322.0
33 国营万平无线电器材厂(897厂) 2609.0 83 福建无线电元件厂(8470厂) 1315.0
34 北京无线电元件十厂 2554.0 84 安徽铜峰电子(集团)公司 1302.0
35 淮安市无线电元件厂 2532.0 85 大连市电讯电机厂 1301.0
36 南京电声股份有限公司 2516.0 86 天津市无线电元件九厂 1289.0
37 国营金宁无线电器材厂(898厂) 2489.0 87 顺德市无线一厂 1274.0
38 江苏惠通集团有限责任公司 2432.0 88 佛山市无线电六厂 1274.0
39 浙江省嘉善县电声总厂 2398.0 89 扬州扬光电子实业总公司 1257.0
40 天津中环电子机电元件公司 2391.0 90 广州电解电容器厂 1244.0
41 天津市真美电声器材公司 2354.0 91 北京市电声器材总厂 1218.0
42 天津市无线电元件十四厂 2249.0 92 苏州电讯电机厂 1213.0
43 锡山市无线电二厂 2239.0 93 阜新市通讯电缆厂 1181.0
44 常州市无线电元件六厂 2187.0 94 南京电线电缆厂 1181.0
45 北京第一无线电器材厂(797厂) 2176.0 95 镇江市电容器厂 1165.0
46 南京科塔电位器总厂 2158.0 96 南昌玖玖电子总厂 1151.0
47 杭州电声厂 2135.0 97 国营群力无线电器材厂(792厂) 1150.0
48 振华集团新云电子元器件有限责任公司 2101.0 98 南京容光达电子(集团)有限责任公司 1131.0
49 宁波新容电气有限公司 2083.0 99 陕西金山电气总厂(4390厂) 1108.0
50 上海无线电十六厂 2080.0 100 国营第七九四厂 1103.0
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved