English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第十届(1997年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 上海电子元件公司 94168.6 51 北京电视配件三厂 11342.6
2 江苏宝胜集团公司                      89052.0 52 厦门市法拉发展总公司 11319.4
3 咸阳偏转集团公司 51799.0 53 广州普林电路有限公司 11293.3
4 横店东磁集团公司 51783.1 54 天津市真美电声器材公司 11161.7
5 上海华新电线电缆有限公司 49577.0 55 杭州永磁集团有限公司 11024.3
6 常州连环集团公司 48821.2 56 福建日立电视配件有限公司 10784.9
7 东莞生益敷铜板股份有限公司 47120.7 57 太阳神(珠海)电子有限公司 10391.6
8 广东风华高新科技集团有限公司 38090.5 58 扬州三力电器(集团)公司 10365.9
9 山东蓬泰股份有限公司 35860.0 59 安徽铜峰电子(集团)公司 10234.7
10 常州宝马集团公司 35153.4 60 无锡宝通电子有限公司 10196.9
11 开平市依利安达电子有限公司             34655.9 61 深圳市发发实业股份有限公司 10014.3
12 江苏晶石集团公司 33371.6 62 福建省石狮市通达电子有限公司 9972.4
13 上海飞乐股份有限公司 30160.5 63 深圳光通发展有限公司 9834.0
14 东莞生益电子有限公司 28729.3 64 上海兴亚电子元件有限公司 9317.3
15 王氏电路(惠州)有限公司 27547.0 65 江西电线电缆总厂 9256.0
16 国光电器股份有限公司 26508.0 66 西安无线电二厂 9135.5
17 宁波向阳电讯元件实业公司 23761.2 67 浙江水晶电子集团有限公司 9114.8
18 福州大通机电股份有限公司 21781.4 68 国营海安县磁性材料总厂 8820.0
19 上海盛昌天华电子有限公司 20551.9 69 天津市天磁有限公司 8699.3
20 南通江海电容器厂 20160.0 70 宁波新容电气有限公司 8668.6
21 广东佳力集团公司 19417.0 71 四川省宜宾华威电声有限公司 8561.9
22 天津六0九电缆有限公司 18567.8 72 江西景华电子有限责任公司(999厂) 8506.0
23 成都宏明电子实业总公司(715厂) 18358.0 73 深圳华达电源系统有限公司 8488.2
24 潮州三环(集团)股份有限公司 18309.0 74 国营胜利器材厂(4321厂) 8316.0
25 招远金宝电子有限公司 18270.0 75 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 8224.0
26 南通电容器厂 17318.1 76 佛山市无线电三厂 8110.1
27 汕头超声印制板公司 16595.5 77 宁波双林集团有限公司                  8091.7
28 和平机械电子集团公司(无锡) 16328.9 78 广东新会电容薄膜厂 8072.0
29 南京电声股份有限公司 16042.0 79 南京容光达电子(集团)有限责任公司 8010.0
30 深圳大通实业股份有限公司              15166.0 80 扬州江佳电子有限公司 8000.7
31 陕西金山电气总厂(4390厂) 14612.4 81 厦门宏发电声有限公司 7954.2
32 浙江天乐集团公司 14281.0 82 四川金川磁性材料有限责任公司(899 7611.5
33 江苏远宇电子集团公司 14215.0 83 江门三捷电池实业有限公司 7547.1
34 深圳粤宝电子工业总公司 14095.1 84 南通电极箔厂 7520.5
35 江苏银羊集团公司 13498.6 85 苏州仪表元件厂 7380.1
36 振华集团新云电子元器件有限责任公司 13337.0 86 河南南阳金冠电气股份有限公司 7297.8
37 上海无线电二十厂 13231.0 87 浙江天通电子股份有限公司 7283.0
38 江苏海四达化学电源有限公司 13014.0 88 国营华星无线电器材厂(795厂) 7216.0
39 安徽省天康光电有限公司 12888.0 89 浙江海山集团公司 7078.7
40 江苏诚怡集团公司 12866.6 90 南京电子陶瓷总公司 7057.0
41 国营万平无线电器材厂(897厂) 12800.0 91 上海普林电路板公司 7029.6
42 阜新市通讯电缆厂 12777.8 92 北京飞行电子总公司(798厂) 6872.8
43 国营第八三九零厂(燎原机械厂) 12418.8 93 淄博电缆厂 6850.2
44 四川华丰企业集团公司(796厂) 12120.6 94 湖北东光电子股份有限公司(875厂) 6707.0
45 国营金宁无线电器材厂(898厂) 12031.7 95 桂林市无线电三厂 6530.0
46 大连太平洋多层线路板有限公司 11880.9 96 横店电声集团公司 6521.0
47 浙江省桐乡电子实业公司 11873.2 97 唐山晶源电子(集团)有限公司 6314.7
48 宁波云环电子集团有限公司 11801.3 98 天津普林电路有限公司 6176.2
49 苏州金字企业集团公司 11590.9 99 嘉兴市红旗电声器材厂 6129.8
50 江门市粉末冶金厂有限公司 11456.0 100 北京国兴电子有限公司 6085.9
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved