English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第十三届(2000年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 上海飞乐股份有限公司 274911 51 厦门法拉电子股份有限公司 17584
2 永鼎集团公司 157995 52 江苏远宇电子集团公司 17511
3 咸阳偏转集团公司 157558 53 宁波双林集团股份有限公司 17330
4 广东风华高新科技集团有限公司 150358 54 西安无线电二厂 16336
5 亨通集团公司 148114 55 国营金宁无线电器材厂(898厂) 16113
6 浙江东阳磁性企业集团公司 101480 56 南通电极箔厂 16058
7 广东生益科技股份有限公司 77380 57 扬州江佳电子有限公司 15815
8 江苏晶石集团公司 75461 58 南京电声股份有限公司 15329
9 北京松下电子部品有限公司 62453 59 陕西金山电气集团有限公司 14979
10 厦门TDK有限公司 60765 60 深圳深南电路公司 14800
11 深圳王利电机有限公司 60156 61 四川金川磁性材料有限责任公司 14792
12 南阳金冠集团有限责任公司 59756 62 和平机械电子集团公司(无锡) 14630
13 江苏通光集团有限公司 56300 63 振华集团新云电子元器件有限责任公司 14423
14 国光电器股份有限公司 52971 64 大连太平洋多层线路板有限公司 13513
15 天津真美电声器材有限责任公司 45188 65 厦门宏发电声有限公司 13458
16 厦门富士电气化学有限公司 44608 66 深圳市发发实业股份有限公司 13163
17 东莞生益电子有限公司 44242 67 太阳神(珠海)电子有限公司 13106
18 浙江长城线缆集团公司 42185 68 广东佳力集团公司 12649
19 南通江海电容器厂 39395 69 阜阳青峰机电有限公司(880厂) 12615
20 汕头超声印制板公司 39360 70 上海兴亚电子元件有限公司 12504
21 浙江天屹集团有限公司 37031 71 江苏远洋集团 12429
22 王氏电路(惠州)有限公司 34998 72 四川华丰企业集团公司 12162
23 常州微特电机总厂 32826 73 芜湖中泰电子(集团)有限公司 12130
24 深圳市东阳光实业发展有限公司 32726 74 华立达铜箔板有限公司 12120
25 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 30800 75 无锡宝通电子有限公司 12100
26 苏州福田金属有限公司 28531 76 宝安区沙井新岱电子厂 12092
27 上海神明电机有限公司 27008 77 衡阳电缆厂 12046
28 招远金宝电子有限公司 26957 78 山东金源线缆集团股份有限公司 11956
29 福州大通机电股份有限公司 26846 79 高见泽(常州)电子有限公司 11941
30 乐庭电线工业(惠州)有限公司 26417 80 深圳凌嘉电音有限公司 11480
31 宁波云环电子集团有限公司 25288 81 广东省西江电子铜材有限公司 11175
32 杭州永磁集团有限公司 25276 82 北京国兴电子有限公司 11107
33 成都宏明电子实业总公司(715厂) 24708 83 镇江接插件总厂 11094
34 宁波向阳电讯元件实业有限公司 23926 84 佛山市无线电三厂 10726
35 上海华新电线电缆有限公司 23814 85 湖北东光电子股份有限公司 10725
36 上海盛昌天华电子有限公司 22977 86 上海欧姆龙控制电器有限公司 10651
37 青岛三莹电子有限公司 22531 87 浙江水晶电子集团有限公司 10600
38 潮州三环(集团)股份有限公司 22419 88 天津六O九电缆有限公司 10544
39 南通电容器厂 22043 89 南京富士电气化学有限公司 10455
40 江苏苏杭电路板集团公司 21652 90 靖江市天马电机有限公司 10431
41 浙江天乐集团公司 21158 91 江西胜利电子有限公司(4321厂) 10406
42 中山市大洋电机公司 20500 92 深圳市海光电子有限公司 10297
43 北京吉乐电子集团有限公司 20395 93 唐山晶源电子股份有限公司 10129
44 福建省石狮市通达电子有限公司 19641 94 福建日立电视配件有限公司 10029
45 珠海多层电路板有限公司 19597 95 南京容光达电子(集团)有限责任公司 9088
46 江门市粉末冶金厂有限公司 19094 96 横店集团电声有限公司 9052
47 安徽铜峰电子(集团)公司 19019 97 天津普林电路有限公司 9050
48 苏州金字企业集团公司 18567 98 阜新市通讯电缆厂 8523
49 东金科技(厦门)有限公司 18241 99 上海中狮电子有限公司 8322
50 浙江天通电子股份有限公司 18083 100 深圳粤宝电子工业总公司 8180
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved