English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 本届百强
 
2005年第十八届中国电子元件百强企业
2005年第十八届中国电子元件百强企业联系方式;   主要产品
综合排名 企业名称 产销收入
(万元)
销售收入名次 利润总额名次 总资产名次
1 上海飞乐股份有限公司 473336 1 1 1
2 永鼎集团有限公司 452026 2 2 4
3 亨通集团有限公司 364826 3 8 2
4 通光集团有限公司 339825 4 4 6
5 富通集团有限公司 281390 6 9 3
6 横店集团东磁有限公司 252140 8 5 7
7 浙江富春江通信集团有限公司 302226 5 16 8
8 无锡晶石电子有限公司 171647 11 3 15
9 广东生益科技股份有限公司 142335 15 7 10
10 厦门TDK有限公司 276488 7 22 11
11 华伦集团 188370 9 26 9
12 上海京瓷电子有限公司 165322 12 20 12
13 开平依利安达电子有限公司 125877 17 10 18
14 爱普科斯(中国)投资有限公司 143347 14 14 21
15 广州宏仁电子工业有限公司 92231 20 19 14
16 广东风华高新科技股份有限公司 126380 16 37 5
17 厦门宏发电声有限公司 86474 23 11 25
18 NEC东金电子(厦门)有限公司 176543 10 30 23
19 冠城大通股份有限公司 105036 19 23 22
20 瑞声声学科技控股有限公司 86526 22 6 37
21 依利安达(广州)电子有限公司 76968 27 12 28
22 宁波市向阳集团有限公司 73000 28 13 26
23 东莞生益电子有限公司 85961 24 21 24
24 浙江天通电子股份有限公司 48908 43 15 20
25 天津真美电声器材有限责任公司 145340 13 39 32
26 江苏中联科技集团有限公司 85385 25 28 31
27 国光电器股份有限公司 80459 26 27 34
28 安徽铜峰电子(集团)公司 65198 30 42 16
29 上海安普泰科电子有限公司 63903 31 17 44
30 浙江飞虹通信集团有限公司 86888 21 61 19
31 厦门法拉电子股份有限公司 34018 54 18 30
32 浙江长城电子科技集团有限公司 105559 18 33 52
33 北京吉乐电子集团有限公司 58728 33 46 29
34 宁波双林集团股份有限公司 46897 45 32 35
35 南通江海电容器有限公司 66962 29 41 48
36 福建通达集团有限公司 56137 37 31 50
37 信华科技(厦门)有限公司 58080 35 25 60
38 成都宏明电子股份有限公司 36213 51 36 33
39 北京七星华电科技集团有限责任公司 54444 38 69 17
40 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 39098 50 35 41
41 中山市大洋电机有限公司 60774 32 47 59
42 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 58230 34 59 45
43 南阳金冠集团有限责任公司 56890 36 91 13
44 北京松下控制装置有限公司 30646 59 29 55
45 南京金宁电子集团有限公司 50030 42 76 27
46 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 50507 41 65 42
47 浙江天乐集团有限公司 50621 40 78 39
48 潮州三环(集团)股份有限公司 32186 58 48 53
49 苏州福田金属有限公司 41220 48 77 36
50 青岛三莹电子有限公司 53619 39 24 100
51 北海银河电子有限公司 26090 62 62 40
52 深圳市得润电子股份有限公司 42251 47 54 64
53 安徽飞达实业股份有限公司 35297 52 52 66
54 珠海方正科技多层电路板有限公司 23535 73 45 54
55 深圳太平洋绝缘材料有限公司 32945 56 44 73
56 厦门信达电子有限公司 33628 55 64 57
57 深圳市宇阳科技发展有限公司 25628 66 49 61
58 天津普林电路有限公司 22924 74 38 68
59 常州华威电子有限公司 34451 53 43 85
60 浙江天屹网络科技股份有限公司 25923 65 73 43
61 宁波科宁达工业有限公司 23898 71 51 62
62 江门市粉末冶金厂有限公司 40444 49 88 49
63 大连太平洋多层线路板股份有限公司 23725 72 50 65
64 贵州航天电器股份有限公司 13766 97 34 56
65 江苏宝骊集团 47043 44 87 58
66 深圳凌嘉电音有限公司 27561 61 57 74
67 金龙机电有限公司 26014 63 40 91
68 天津六〇九电缆有限公司 24745 69 80 46
69 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 20874 80 68 47
70 江苏江佳电子股份有限公司 21284 79 56 75
71 杭州富生电器有限公司 25939 64 66 81
72 台州雅晶电子有限公司 24867 68 53 92
73 宝安区沙井新岱电子厂 32411 57 60 97
74 陕西金山电气集团有限公司 17535 85 95 38
75 江苏宝通电子科技股份有限公司 20559 81 58 80
76 浙江嘉康电子股份有限公司 14251 93 55 71
77 佛山市承安铜业有限公司 42960 46 82 93
78 杭州永磁集团有限公司 25088 67 89 67
79 浙江友谊光电缆有限公司 21782 76 71 77
80 江苏银羊电子有限公司 28860 60 96 69
81 四川华丰企业集团有限公司 21633 77 99 51
82 深圳粤宝电子工业总公司 15990 88 84 63
83 横店集团电声有限公司 19824 82 67 88
84 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 13864 94 63 82
85 南通同飞电容器有限公司 24002 70 100 70
86 南京依利安达电子有限公司 15596 89 72 83
87 太阳神(珠海)电子有限公司 19362 83 70 94
88 宁波福特继电器有限公司 21538 78 83 90
89 和林电子(深圳)有限公司 22042 75 92 86
90 宁波碧彩实业有限公司 17018 87 93 76
91 富阳日月电器股份有限公司 10020 100 85 72
92 淄博宇峰实业有限责任公司 15200 90 75 96
93 湖北东光集团有限公司 14831 91 94 79
94 浙江汇港电器有限公司 13808 95 74 95
95 四川永星电子有限公司 13791 96 90 78
96 浙江东晶电子股份有限公司 10160 99 81 87
97 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 18000 84 86 98
98 南京电声股份有限公司 17433 86 98 84
99 宁波天波港联电子有限公司 13500 98 79 99
100 扬州升达集团 14799 92 97 89
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved