English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第三届(1990年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 常州连环集团公司 9254.5 51 平湖光明电讯变压器厂 2677.7
2 国营长江电源厂(752厂) 8119.7 52 成都无线电七厂 2670.1
3 成都宏明电子实业总公司(715厂) 8045.3 53 国光电器股份有限公司 2643.0
4 上海无线电二十厂 8040.6 54 国营宏星器材厂(4310厂) 2621.1
5 天津六0九电缆有限公司 7799.1 55 厦门市法拉发展总公司 2601.5
6 国营风云器材厂(755厂) 7416.3 56 杭州杭飞电工器材有限公司 2585.1
7 陕西华电材料总公司(704厂) 6108.4 57 江苏银羊集团公司 2552.7
8 佛山市无线电三厂 5516.0 58 潮州三环(集团)股份有限公司 2542.0
9 北京飞行电子总公司(798厂) 5453.5 59 福建日立电视配件有限公司 2540.3
10 和平机械电子集团公司(无锡) 5431.5 60 南京广播电视组件厂 2441.9
11 深圳粤宝电子工业总公司 5196.6 61 锡山市无线电二厂 2398.5
12 常州继电器总厂 5162.2 62 无锡市无线电元件十四厂 2384.6
13 上海飞乐股份有限公司 5077.3 63 国营金宁无线电器材厂(898厂) 2369.9
14 上海无线电八厂 4906.0 64 天津市无线电元件六厂 2353.0
15 上海无线电二十七厂 4740.9 65 张家港华丰电子器材有限公司 2324.0
16 四川华丰企业集团公司(796厂) 4548.5 66 国营永星无线电厂(893厂) 2318.0
17 无锡市无线电变压器厂 4403.8 67 天津市无线电元件十四厂 2291.0
18 上海无线电九厂 4393.8 68 天津市真美电声器材公司 2272.6
19 上海无线电六厂 4374.7 69 天津中环电子机电元件公司 2244.0
20 苏州金字企业集团公司 4338.0 70 浙江海山集团公司 2208.0
21 振华集团新云电子元器件有限公司 4192.1 71 江西景华电子有限责任公司(999厂) 2171.7
22 国营重庆微电机厂(907厂) 4173.0 72 淮安市无线电元件厂 2129.3
23 常州宝马集团公司 4061.2 73 宁波新容电气有限公司 2110.5
24 国营东光无线电器材厂(793厂) 4012.8 74 国营群力无线电器材厂(792厂) 2102.0
25 上海盛昌天华电子有限公司 4002.5 75 北京第一无线电器材厂(797厂) 2079.7
26 国营成都电机厂(906厂) 3889.0 76 北京第二无线电器材厂(718厂) 2075.9
27 上海复旦电容器厂 3884.8 77 北京无线电元件十厂 2065.6
28 上海无线电一厂 3785.4 78 青岛微特电机电器公司 2061.8
29 南通江海电容器厂 3761.8 79 国营华星无线电器材厂(795厂) 2057.1
30 上海无线电十二厂 3760.3 80 国营北京晨星无线电器材厂(707厂) 2031.7
31 浙江省嘉善县电声总厂 3660.5 81 苏州精达集团公司(磁头厂) 1975.0
32 河北省正定电子元件总厂 3584.0 82 北京无线电元件九厂 1942.4
33 江苏惠通集团有限责任公司 3573.5 83 南昌玖玖电子总厂 1928.3
34 上海无线电三十六厂 3407.2 84 武进芙蓉电子实业总公司 1907.2
35 抚顺电缆厂(8290厂) 3379.3 85 南京电线电缆厂 1870.0
36 国营江陵电缆厂(608厂) 3331.5 86 常州市无线电元件六厂 1856.6
37 上海天和电容器厂 3274.2 87 上海无线电二十八厂 1852.6
38 南通电容器厂 3226.3 88 重庆无线电六厂 1848.2
39 国营四川五洲电源厂(756厂) 3207.3 89 阜新市通讯电缆厂 1844.5
40 中国振华集团华联无线电器材厂(851厂 3143.0 90 山东新泰市特种电磁线厂 1826.3
41 国营胜利器材厂(4321厂) 3112.9 91 顺德市北窖华达电器厂 1815.8
42 国营万平无线电器材厂(897厂) 3066.9 92 深圳市发发实业股份有限公司 1814.0
43 江西电线电缆总厂 3062.0 93 梅州市磁性材料厂 1768.1
44 湖南电位器总厂 2991.4 94 上海无线电十六厂 1766.9
45 常州市无线电元件一厂 2950.6 95 武汉市无线电材料厂 1755.0
46 南京电声股份有限公司 2903.6 96 广东东莞石碣电子厂 1753.0
47 德州无线电三厂 2897.6 97 吉林高特实业有限公司 1735.8
48 国营宏声器材厂(4380厂) 2787.6 98 平湖市磁通实业总公司 1727.4
49 辽宁电位器厂 2716.2 99 国营湘江专用材料厂(703厂) 1697.2
50 保定无线电材料总厂 2692.5 100 宁波华宇集团有限公司 1691.0
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved