English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第五届(1992年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 上海电子元件公司 25087.0 51 浙江海山集团公司 3415.5
2 上海盛昌天华电子有限公司 11201.4 52 宁波新容电气有限公司 3342.1
3 常州连环集团公司 10312.1 53 福建日立电视配件有限公司 3316.2
4 上海神明电机有限公司 10284.2 54 江苏诚怡集团公司 3257.8
5 咸阳偏转集团公司 9764.6 55 上海普林电路板公司 3243.2
6 上海无线电二十厂 8716.5 56 江苏晶石集团公司 3224.2
7 常州继电器总厂 8654.8 57 宁波佳乐电子有限公司 3221.8
8 天津六0九电缆有限公司 8503.5 58 苏州精达集团公司 3202.0
9 成都宏明电子实业总公司(715厂) 8178.6 59 江西电线电缆总厂 3106.2
10 北京电视配件三厂 8093.3 60 国营宏声器材厂(4380厂) 3102.6
11 国营风云器材厂(755厂) 7970.0 61 天津市真美电声器材公司 3099.6
12 国营万平无线电器材厂(897厂) 7570.0 62 湖北东光电子股份有限公司(875厂) 3053.3
13 汕头超声印制板公司 7229.6 63 上海复旦电容器厂 3050.8
14 佛山市无线电三厂 6979.7 64 中国常利企业有限公司 2974.0
15 江苏银羊集团公司 6928.1 65 武进电讯配件厂 2895.6
16 国营长江电源厂(752厂) 6742.0 66 天津市无线电元件六厂 2886.2
17 常州宝马集团公司 6399.4 67 中国振华集团华联无线电器材厂(851 2804.0
18 陕西华电材料总公司(704厂) 6326.5 68 顺德市北窖华达电器厂 2799.5
19 深圳粤宝电子工业总公司 6001.5 69 东莞石龙通达电子器材公司 2776.9
20 西安无线电二厂 5735.3 70 珠海兴华器件厂 2704.5
21 北京飞行电子总公司(798厂) 5704.4 71 天津中环电子机电元件公司 2679.9
22 苏州金字企业集团公司 5687.8 72 国营宏星器材厂(4310厂) 2677.3
23 上海飞乐股份有限公司 5426.0 73 常州市无线电元件一厂 2672.7
24 和平机械电子集团公司(无锡) 5369.5 74 厦门市法拉发展总公司 2658.0
25 抚顺电缆厂(8290厂) 5327.0 75 江西景华电子有限责任公司(999厂) 2653.0
26 南通江海电容器厂 5144.8 76 大连太平洋多层线路板有限公司 2497.0
27 南通电容器厂 5133.7 77 锡山市无线电二厂 2478.6
28 国营东光无线电器材厂(793厂) 5102.5 78 湖南电位器总厂 2455.8
29 四川华丰企业集团公司(796厂) 5010.9 79 国营群力无线电器材厂(792厂) 2429.8
30 横店东磁集团公司 4940.9 80 鞍山爱科(AEC)集团公司 2426.9
31 上海无线电二十七厂 4840.8 81 淮安市无线电元件厂 2381.7
32 国光电器股份有限公司 4840.5 82 福益电子有限公司 2378.1
33 潮州三环(集团)股份有限公司 4631.5 83 南海市线路板厂 2370.9
34 浙江省嘉善县电声总厂 4547.0 84 武进市电声元件厂 2369.4
35 国营胜利器材厂(4321厂) 4544.4 85 合肥威达电机电器总厂 2334.0
36 无锡市无线电变压器厂 4402.7 86 张家港华丰电子器材有限公司 2311.6
37 江苏惠通集团有限责任公司 4363.2 87 天津市无线电元件十四厂 2283.9
38 江苏大海集团股份有限公司 4347.8 88 苏州市无线电元件九厂 2266.0
39 德州无线电三厂 4310.0 89 平湖光明电讯变压器厂 2256.4
40 河北省正定电子元件总厂 4277.0 90 上海风雷广播器材厂 2239.0
41 国营重庆微电机厂(907厂) 4164.4 91 山东蓬泰股份有限公司 2216.1
42 振华集团新云电子元器件有限责任公司 4127.8 92 苏州电讯电机厂 2201.8
43 浙江天乐集团公司 4075.6 93 佛山市无线电六厂 2152.7
44 国营成都电机厂(906厂) 4055.5 94 辽宁电位器厂 2143.0
45 南京电声股份有限公司 3808.9 95 浙江飞龙电声实业公司 2130.5
46 国营四川五洲电源厂(756厂) 3735.6 96 青岛电子元件三厂 2092.7
47 北京国兴电子有限公司 3687.6 97 国营湘江专用材料厂(703厂) 2086.9
48 天津市天磁有限公司 3684.8 98 常州市无线电元件六厂 2079.6
49 安徽铜峰电子(集团)公司 3684.2 99 陕西金山电气总厂(4390厂) 2058.3
50 浙江水晶电子集团有限公司 3620.2 100 国营永星无线电器材厂(893厂) 2058.2
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved