English Version
中国电子元器件研究报告
2009年1月7日
              您现在的位置:首页 >> 元件百强 >> 历届百强
 
第七届(1994年)中国电子元件百强企业 (单位:万元)
 
名次 企业名称 销售收入 名次 企业名称 销售收入
1 上海电子元件公司 49769.0 51 北京飞行电子总公司(798厂) 7035.6
2 邮电部侯马电缆厂 27019.4 52 江苏惠通集团有限责任公司 6907.6
3 上海华新电线电缆有限公司 24230.0 53 国营重庆微电机厂(907厂) 6810.0
4 武进芙蓉电子实业总公司 23183.0 54 福建日立电视配件有限公司 6508.1
5 佛山市中宝企业集团公司 22082.8 55 杭州临安电讯线材厂 6428.7
6 常州宝马集团公司 20725.0 56 佛山市无线电三厂 6398.3
7 上海神明电机有限公司 20380.8 57 宁波向阳电讯元件实业公司 6296.0
8 国营风云器材厂(755厂) 18462.4 58 国营金宁无线电器材厂(898厂) 6177.9
9 上海飞乐股份有限公司 15388.6 59 王氏电路(惠州)有限公司 6159.0
10 天津六0九电缆有限公司 15043.8 60 江西景华电子有限责任公司(999厂) 6144.3
11 横店东磁集团公司 14623.3 61 国营胜利器材厂(4321厂) 6074.9
12 常州连环集团公司 13780.3 62 振华集团新云电子元器件有限责任公司 6048.8
13 深圳光通发展有限公司 13025.0 63 国营四川五洲电源厂(756厂) 6039.5
14 汕头超声印制板公司 12930.6 64 南京广播电视组件厂(江海公司) 5975.8
15 上海无线电二十厂 12676.3 65 上海普林电路板公司 5854.6
16 江苏省溧阳电缆厂 12565.2 66 宁波新容电气有限公司 5849.2
17 北京电视配件三厂 11682.6 67 惠州市TCL电路板制品厂 5845.0
18 南通江海电容器厂 11424.0 68 中国振华集团华联无线电器材厂(851 5763.7
19 梧州市电池厂 11116.0 69 浙江水晶电子集团有限公司 5658.9
20 常州继电器总厂 11053.5 70 浙江家用电机厂 5487.2
21 南通电容器厂 11053.1 71 厦门市法拉发展总公司 5465.2
22 陕西华电材料总公司(704厂) 10821.9 72 上海快鹿实业公司 5436.0
23 上海盛昌天华电子有限公司 10751.1 73 上海光通信器材公司 5357.0
24 苏州金字企业集团公司 10361.7 74 广州普林电路有限公司 5045.3
25 抚顺电缆厂(8290厂) 10332.0 75 南京电声股份有限公司 5000.6
26 四川华丰企业集团公司(796厂) 10079.1 76 国营宏声器材厂(4380厂) 4857.2
27 深圳粤宝电子工业总公司 10000.0 77 江苏远宇电子集团公司 4686.3
28 江苏大海集团股份有限公司 9942.3 78 国营第八三九零厂(燎原机械厂) 4515.4
29 安徽铜峰电子(集团)公司 9868.4 79 湖南华峰电子集团公司(855厂) 4505.4
30 天津市天磁有限公司 9779.0 80 浙江飞龙电声实业公司 4409.6
31 深圳华达电源系统有限公司 9747.0 81 常熟市电缆厂 4398.7
32 成都宏明电子实业总公司(715厂) 9708.9 82 天津市真美电声器材公司 4388.6
33 国营长江电源厂(752厂) 9668.8 83 佛山市无线电六厂 4287.9
34 潮州三环(集团)股份有限公司 9460.0 84 横店电声集团公司 4216.0
35 江苏诚怡集团公司 9378.9 85 德州无线电三厂 4197.4
36 和平机械电子集团公司(无锡) 9227.1 86 东莞石龙通达电子器材公司 4160.9
37 扬州三力电器(集团)公司 9000.0 87 湖北东光电子股份有限公司(875厂) 4140.9
38 国光电器股份有限公司 8816.4 88 苏州电讯电机厂 4090.9
39 国营万平无线电器材厂(897厂) 8717.0 89 陕西金山电气总厂(4390厂) 4052.1
40 大连太平洋多层线路板有限公司 8293.0 90 保定无线电材料总厂 4049.5
41 杭州永磁集团有限公司 8064.0 91 吉林高特实业有限公司 3997.0
42 武进电讯配件厂 7973.1 92 国营群力无线电器材厂(792厂) 3983.7
43 江西电线电缆总厂 7569.0 93 苏州仪表元件厂 3872.2
44 国营成都电机厂(906厂) 7539.5 94 无锡宝通电子有限公司 3827.4
45 浙江天乐集团公司 7483.0 95 揭阳市无线电元件二厂 3822.0
46 江门三捷电池实业有限公司 7482.0 96 苏州市无线电元件九厂 3735.9
47 西安无线电二厂 7304.3 97 四川金川磁性材料有限责任公司(899 3667.5
48 江苏银羊集团公司 7286.0 98 淮安市无线电元件厂 3595.1
49 深圳市发发实业股份有限公司 7227.5 99 杭州三联电子有限公司 3538.9
50 广东佳力集团公司 7039.5 100 浙江海山集团公司  
 
2008年电子元件百强会议
2007年5月元件百强峰会回顾
2006年5月元件百强峰会回顾
2005年5月元件百强峰会回顾
 

2004年5月元件百强峰会回顾
 
2003年12月行业研讨会回顾
 
  | 广告服务 | 欢迎投稿 | 诚聘英才 | 联系我们 |  
地 址:北京市石景山路23号中础大厦307   邮政编码:100049
   电 话:010-68638939    京ICP备06011808号    
Copyright © 2006 中国电子元件行业协会 All rights reserved